<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی</PublisherName>
				<JournalTitle>نوآوری‌های آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>1735-1235</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Application of animation in teaching environmental concepts to primary school students of Isfahan city</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربرد پویانمایی در آموزش مفاهیم محیطزیستی به دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>80</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">152912</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jei.2022.253202.1669</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منصوره</FirstName>
					<LastName>ملکیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه محیط‌زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6387-0850</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>حجاریان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>A medium is required to convey a message, and animation is one of the best ways in this regard, especially for children. In Iran, the capacity of animation has been less used for the environmental education. The current study was conducted to investigate the effect of animation  on educating students in terms of the types of waste, duration of the waste decomposition and its impact on the environment. The research population included 70 primary school second grade male students in Isfahan city in the academic year of 2018-2019. The students were divided into treatment and control groups, so  that the treatment group received training using animation and the control group only received regular school instruction. After completing the training cycle, a questionnaire was prepared and distributed between both groups. The reliability of this questionnaire was calculated using Cronbach&#039;s alpha (α = 0.89). The results showed that there was a significant difference (p &lt;0.001) between the treatment group  (mean = 11.73) and control group (mean = 5.61). Findings indicated that after the training course using animation, knowledge, attitude and behaviors of students towards the environment were significantly increased. Thus, the impact of animation on the waste management training was positive and significant, showing that the effectiveness of environmental education could be increased using animation. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">برای انتقال پیام به رسانه نیاز است و پویانمایی یکی از بهترین رسانه‌ها برای انتقال پیام، به‌ویژه به کودکان، است. در ایران از ظرفیت پویانمایی درزمینۀ آموزش و ترویج فرهنگ محیط‌زیست کمتر استفاده شده است. این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر پویانمایی در آموزش دانش‌آموزان درزمینۀ انواع پسماند، مدت‌زمان تجزیه و آثار آن در محیط‌زیست انجام شده است. جامعۀ آماری این پژوهش 70 نفر از دانش‌آموزان پسر پایۀ دوم مقطع ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 97-98 است. دانش‌آموزان به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند. گروه مداخله ازطریق نمایش فیلم پویانمایی آموزش دیدند و گروه شاهد فقط آموزش‌های معمول مدرسه را دریافت کردند. با تکمیل چرخۀ آموزش پرسش‌نامه‌ای تهیه شد و در اختیار هر دو گروه قرار گرفت. پایایی این پرسش‌نامه با استفاده از آلفای کرونباخ 0/89 محاسبه شد. میانگین اختلاف معنی‌داری (0/001= p) میان گروه مداخله 11/73 و گروه شاهد 5/61 بود. طبق نتایج، پس از دورۀ آموزشی با استفاده از پویانماییْ دانش، نگرش و رفتارهای محیط‌زیستی مناسب در دانش‌آموزان افزایش چشمگیری یافت. درنتیجه، آموزش مفاهیم محیط‌زیستی درزمینۀ پسماند در محیط‌زیست ازطریق پویانمایی مثبت، معنی‌دار و اثر‌‌بخش بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پویانمایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط‌زیست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پسماند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدرسه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://noavaryedu.oerp.ir/article_152912_a339f182231728330832e2b4a60c763a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
