<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی</PublisherName>
				<JournalTitle>نوآوری‌های آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>1735-1235</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effectiveness of Pygmalion-Effect-Based Training on Cognitive Confusion and Extra-Role Behaviors of First-Grade Primary School Teachers in Meybod City</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی آموزش مبتنی بر اثر پیگمالیون بر آشفتگی شناختی و رفتارهای فرانقشی در معلمان دورۀ اول ابتدایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>193</FirstPage>
			<LastPage>208</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">218346</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jei.2025.453359.2919</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>زارع جمال آبادی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه روان‌شناسی و مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی 889-14665 تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8051-7426</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>زارعی محمودآبادی</LastName>
<Affiliation>آموزگار مدارس میبد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>زارع زردینی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی 889-14665 تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study examined the effectiveness of training based on the Pygmalion effect on cognitive confusion and extra-role behaviors among first-grade primary school teachers in Meybod City. A quantitative, quasi-experimental pretest-posttest design with a control group was employed. The statistical population comprised all first-grade primary school teachers in Meybod, from whom 30 participants were selected using convenience sampling and randomly assigned to either an experimental group (n = 15) or a control group (n = 15). Participants completed Organ’s (1988) Extra-Role Behaviors Questionnaire and Mason’s (1995) Cognitive Confusion Questionnaire. The experimental group received eight 60minute sessions of the Pygmalion effect training program (based on Jacobson &amp; Rosenthal, 1986), while the control group received no intervention. After the intervention, both groups completed the same questionnaires again. Data were analyzed using analysis of covariance (ANCOVA) with SPSS26 at a significance level of 0.05. The results showed that the training based on the Pygmalion effect had a significant effect on cognitive confusion and extra-role behaviors in the teachers of the first grade of primary school in Meybod City (P&lt;0.001). Based on the findings, it can be concluded that by teaching the Pygmalion effect to teachers, it is possible to reduce their inefficient behaviors and cognitive confusion, and also make them more efficient in the workplace and classroom so that they show more extra-role behaviors. The results showed that Pygmalioneffectbased training had a significant positive effect on reducing cognitive confusion and increasing extra-role behaviors in the experimental group compared to the control group (p &lt; 0.001). It can be concluded that equipping teachers with knowledge of the Pygmalion effect can decrease their inefficient cognitive patterns and enhance their engagement in extra-role behaviors, thereby improving their effectiveness in both classroom and school environments.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مطالعه با هدف اثربخشی آموزش مبتنی بر اثر پیگمالیون بر آشفتگی شناختی و رفتارهای فرانقشی در معلمان دورۀ اول ابتدایی شهرستان میبد انجام شده است. رویکرد این مطالعه کمّی و به روش نیمه‌آزمایشی و با به‌کارگیری طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری پژوهش متشکل از کلیۀ معلمان دورۀ اول ابتدایی شهرستان میبد و با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس بود. 30 نفر به‌منزلۀ نمونه انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری (آزمایش و کنترل) جایگزین شدند. شرکت‌کنندگان به پرسش‌نامه‌‌های استاندارد رفتارهای فرانقشی ارگان و آشفتگی شناختی ماسون پاسخ دادند. پس از انتخاب‌ گروه‌ها، برنامۀ آموزشی روزنتال و جاکوبسن در هشت جلسۀ یک‌ساعته به گروه آزمایش آموزش داده شد؛ درحالی‌که اعضای گروه گواه هیچ‌گونه مداخله‌ای را در طول مدت آزمایش دریافت نکردند. در پایان نیز، پرسش‌نامه‌های فوق روی هر دو گروه اجرا شد و داده‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس نسخۀ 26 و آزمون‌ تحلیل کوواریانس، در سطح معنا‌داری 0/95 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر اثر پیگمالیون هم بر آشفتگی شناختی و هم بر رفتارهای فرانقشی معلمان دورۀ اول ابتدایی شهرستان میبد تأثیر معناداری داشته است (0/001&gt;P). بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده، نتیجه‌گیری می‌شود که با آموزش اثر پیگمالیون به معلمان، از رفتارهای ناکارآمد و آشفتگی شناختی آن‌ها کاسته شده و همچنین آن‌ها را در محیط کار و کلاس درس کارآمدتر کرده تا رفتارهای فرانقشی بیشتری از خود بروز دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثر پیگمالیون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آشفتگی شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتارهای فرانقشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معلمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://noavaryedu.oerp.ir/article_218346_95b241f19db74f3fa94c7ae6719584a3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
