<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی</PublisherName>
				<JournalTitle>نوآوری‌های آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>1735-1235</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2008</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Integrating the Content of the Main Four Chapters of Guidance School First Grade Science Textbook Based on the Integrative Organization Approach (Project Type) on the Same Grade Girls’ Educational Development and Social Growth</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر تلفیق محتوای چهار بخش اصلی کتاب علوم پایه اول راهنمایی بر اساس رویکرد سازماندهی تلفیقی (از نوع پروژه) بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان دختر پایه اول راهنمایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>157</FirstPage>
			<LastPage>178</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">78894</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>جعفری ثانی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد؛ hsuny@ umacir</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نرگس</FirstName>
					<LastName>قربانی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>One of the new methods in designing the organization and implementing a curriculum is integrative method that is now considered by modern countries. The purpose of this study was to examine the effect of integrating the content of the main four chapters of guidance school first grade science textbook based on the integrative organization approach (project type) on the same grade girls’ educational development and social growth. This research is applied according to the results, and it is experimental according to the procedure. The participants were of two groups (control and experimental) who were selected by cluster sampling from among the first grade guidance school girls of two school districts (3 and 6) of Mashhad. All in all, the sample consisted of the first grade students of 4 girls’ guidance schools (students of two first grade class in each school and in total students of 8 class). Also, the experimental design was of pre-post test type. The data were analyzed using descriptive and inferential statistics, specially t-test and mann whitney (u) test. The findings showed that the integration and organization of the contents of first grade guidance school science textbook based on the integrative approach (project type) had a significant effect on the above mentioned students’ knowledge, ability, understanding and application of materials (about the heat issue) and also it had a significant effect on their social growth.  </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر تأثیر به کارگیری رویکرد سازمان دهی تلفیقی بر اساس روش پروژه در درس علوم پایه اول راهنمایی را بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان مورد بررسی قرار می دهد. این تحقیق علاوه بر تدوین یک نمونه درس تلفیق شده، تأثیر به کارگیری آن را بررسی کرده، پیشنهاد هایی در خصوص سازمان دهی محتوای کتاب علوم پایه اول راهنمایی ارائه می دهد. این پژوهش از لحاظ نتایج، کاربردی و از لحاظ روش اجرا، شبه آزمایشی است که از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده می کند. جمعیت آماری آن دانش آموزان دختر پایه اول راهنمایی نواحی ۳ و ۶ شهر مشهد هستند. نمونه گیری به صورت خوشه ای از میان مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه ۳ و ۶ انجام شده است. در چهار مدرسه از هر دو ناحیه و از هر مدرسه دو کلاس پایه اول (یکی از نوبت صبح و یکی از نوبت عصر)، درمجموع ۸ کلاس، نمونه این پژوهش را تشکیل می دهند. و آزمون من ویتنی مورد t یافته های پژوهش با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و سپس آزمون تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های به دست آمده نشان داد تلفیق و سازمان دهی محتوای کتاب علوم پایه اول راهنمایی بر اساس رویکرد تلفیق (از نوع پروژه) در مبحث گرما، بر میزان دانش، توانایی درک و کاربرد مطالب درسی و رشد اجتماعی دانش آموزان مورد مطالعه، تأثیر معناداری ایجاد کرده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد سازمان دهی تلفیق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش پروژه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیشرفت تحصیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد اجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://noavaryedu.oerp.ir/article_78894_94e43a864f72a2ca530193ce2fc3e64f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
