<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی</PublisherName>
				<JournalTitle>نوآوری‌های آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>1735-1235</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A study on the Social Status of High school and Primary School Teachers and it’s Changes in Past Three Decades</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی منزلت اجتماعی حرفه ای معلمی (دبیر دبیرستان و آموزگاران دبستان) و تغییرات آن در طول سه دهه گذشته</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">78895</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>علیزاده</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی؛</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>محمد رضایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی؛</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>In this paper, we tried to study the social status of high school and primary school teachers and its changes among different professions of community, during the past three decades. The sample consisted of 584 males and 318 females (in all, 902 males and females) who were selected by cluster sampling. The results showed that according to citizens of Tehran , this profession has medium to high social status and this status is not influenced by the above mentioned teachers’ socioeconomic status. Findings showed that during 30 years period, the social status of this profession has been lowered.  </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر منزلت اجتماعی حرفه معلمی ( دبیر دبیرستان و آموزگار دبستا ن) و تغییرات آن را در میان مشاغل جامعه در طول سه دهه گذشته مورد بررسی قرار م ی دهد. برای این منظور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای ، ۹۰۲ نفر ( ۵۸۴ مرد و ۳۱۸ ز ن) انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد از دیدگاه شهروندان تهرانی، حرفه معلمی منزلت اجتماعی متوسط رو به بالا دارد و این جایگاه تحت تأثیر پایگاه اقتصادی و اجتماعی آنان نیست. مطالعه روند منزلت اجتماعی حرفه معلمی نشان م ی دهد جایگاه این حرفه در دوره ای سی ساله، رو به کاهش بوده است.  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منزلت اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حرفه معلمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهروندان تهرانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://noavaryedu.oerp.ir/article_78895_4f4ecc161b18f07dcf2c8296fad55709.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
