<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی</PublisherName>
				<JournalTitle>نوآوری‌های آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>1735-1235</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating Trends in Primary School Climate Based on Findings from the TIMSS and PIRLS Studies (2006–2019)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی روند تحولات جو مدارس ابتدایی بر اساس یافته‌های مطالعات تیمز و پرلز از سال 2006 تا 2019</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">224098</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jei.2025.468543.2995</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>حسنی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه پژوهشکدهٔ برنامه‌ریزی درسی، پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>کبیری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز، پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;The purpose of this study was to identify trends in changes in the climate of Iranian primary schools based on findings from the TIMSS and PIRLS studies. To this end, data from the TIMSS and PIRLS cycles conducted in 2006, 2007, 2011, 2015, 2016, and 2019 were analyzed. Initially, the data were categorized into five core components of school climate: rule orientation, safety, support, care, and participation. The variables were then re-estimated using the Rasch scaling method. The findings indicate a declining trend in the components of rule orientation and safety in primary schools, whereas the components of participation and support exhibited an upward trend. The care component remained relatively stable over time. Based on these results, the implementation of targeted and effective interventions to enhance school climate—particularly with regard to safety and rule orientation—is essential, especially within the school-based education and training system.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش، شناسایی روند تحولات جو مدارس ابتدایی ایران بر اساس یافته‌های مطالعات تیمز و پرلز است. بدین ‌منظور، پژوهشگران از داده‌های مطالعات تیمز و پرلز در سال‌های 2006، 2007، 2011، 2015، 2016 و 2019 استفاده کردند. ابتدا داده‌ها در قالب پنج مؤلفه در زمینهٔ جو مدرسه طبقه‌بندی شدند: قانونمندی، ایمنی، حمایت، مراقبت و مشارکت. سپس با استفاده از روش مقیاس‌سازی راش، متغیرها دوباره برآورد شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که روند تغییرات مؤلفه‌های قانونمندی و ایمنی در مدارس ابتدایی کاهشی بوده، ولی روند مؤلفه‌های مشارکت و حمایت افزایشی و مؤلفۀ مراقبت ثابت بوده است. بر این ‌اساس، انجام مداخلات مؤثر به‌منظور بهبود جو مدرسه در مؤلفه‌های ایمنی و قانونمندی، به‌ویژه در نظام تربیت مدرسه‌ای، ضروری است. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جو مدرسه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دورهٔ ابتدایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مطالعات تیمز و پرلز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://noavaryedu.oerp.ir/article_224098_51f990041578ea2b316bd0eb5eecf16f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی</PublisherName>
				<JournalTitle>نوآوری‌های آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>1735-1235</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Using Metaphors to Analyze Fourth- and Eighth-Grade Students’ Beliefs about Mathematics Exams and Solving Difficult Mathematics Problems</ArticleTitle>
<VernacularTitle>به‌کارگیری استعاره‌ برای واکاوی باورهای دانش‌آموزان پایه‌های چهارم و هشتم دربارۀ امتحان ریاضی و حل سؤالات سخت ریاضی</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>53</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">218649</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jei.2025.462072.2961</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اسماء</FirstName>
					<LastName>نکوئی قهفرخی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گروه ریاضی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نرگس</FirstName>
					<LastName>یافتیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه ریاضی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2204-1105</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study employed a descriptive survey method to analyze the beliefs of fourth- and eighth-grade students about mathematics exams and solving difficult mathematics problems through the use of metaphors. The statistical population consisted of fourth- and eighth-grade students in Shahrekord (Chāhārmahāl and Bakhtiyāri Province). Using random cluster sampling, 361 fourth-grade students and 360 eighth-grade students were selected. To examine students’ beliefs, participants were asked to generate metaphors related to mathematics exams and solving difficult mathematics problems and to explain the reasons for their metaphors. Analysis of the metaphors and their accompanying explanations resulted in the emergence of several categories, including enjoyable, requiring effort and high intelligence, and annoying. A more in-depth analysis revealed underlying beliefs embedded within the metaphors. The results indicated that most students associated mathematics exams and solving difficult mathematics problems with the categories of annoying and difficult, reflecting generally negative beliefs. Some students reported that mathematics exams cause anxiety, while others perceived solving difficult mathematics problems as impossible. In contrast, some students believed that although mathematics exams and difficult problems are challenging, they can be enjoyable when success is achieved. Others described success in mathematics exams and solving difficult mathematics problems as dependent on innate talent and sustained effort. Furthermore, fourth-grade students exhibited more negative beliefs about mathematics exams and solving difficult mathematics problems than eighth-grade students. Eighth-grade students more frequently emphasized the roles of high intelligence and hard work in achieving success and described these experiences as more enjoyable. The results of the chi-square test indicated that the differences between girls’ and boys’ metaphors at both grade levels were not statistically significant.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش پیش‌رو با روش توصیفی ـ پیمایشی و با هدف واکاوی باورهای دانش‌آموزان پایه‌های چهارم و هشتم دربارۀ «امتحان ریاضی» و «حل سؤالات سخت ریاضی» با استفاده از استعاره‌ انجام شده است. جامعۀ آماری دربردارندۀ دانش‌آموزان پایه‌های چهارم و هشتم شهرکرد بوده و 361 دانش‌آموز پایۀ چهارم و 360 دانش‌آموز پایۀ هشتم با روش نمونه‌گیری تصادفی ـ خوشه‌ای انتخاب شدند. برای واکاوی باورها از دانش‌آموزان خواسته شد، با ذکر دلیل، دربارۀ امتحان ریاضی و حل سؤالات سخت ریاضی استعاره‌ای بیان کنند. با بررسی استعاره‌های دانش‌آموزان و دلایل آن‌ها، مقوله‌هایی مانند «لذت‌بخش»،«نیازمند تلاش و هوش زیاد» و «آزاردهنده» به دست آمد. با بررسی دقیق‌تر، برخی از باورهایی که در استعاره‌ها پنهان بود استخراج شد. اغلب دانش‌آموزان دربارۀ امتحان ریاضی و حل سؤالات سخت ریاضی به مقوله‌های «آزاردهنده» و «دشوار» اشاره کردند و دربارۀ آن‌ها باورهایی منفی داشتند. برخی از دانش‌آموزان باور داشتند امتحان ریاضی برای آن‌ها اضطراب ایجاد می‌کند و عده‌ای نیز حل سؤالات سخت ریاضی را غیرممکن می‌دانستند. برخی باور داشتند که هرچند امتحان ریاضی و حل سؤالات سخت ریاضی چالش‌برانگیز است، اگر نتیجۀ مطلوبی به دست آید لذت‌بخش خواهد بود. برخی دیگر موفقیت در امتحان ریاضی و حل سؤالات سخت ریاضی را نیازمند استعداد ذاتی و تلاش زیاد توصیف کردند. همچنین، دانش‌آموزان پایۀ چهارم، دربارۀ امتحان ریاضی و حل سؤالات سخت ریاضی، باورهای منفی‌تری از دانش‌آموزان پایۀ هشتم داشتند. دانش‌آموزان پایۀ هشتم هوش فراوان و تلاش زیاد را برای موفقیت در امتحان ریاضی و حل سؤالات سخت ریاضی ضروری‌تر می‌دانستند و آن‌ها را لذت‌بخش‌تر توصیف کردند. نتایج آزمون مجذور خی نشان می‌دهد که تفاوت بین استعاره‌های دختران و پسران هر دو پایه معنادار نیست.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استعاره‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باورها دربارۀ امتحان ریاضی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باورها دربارۀ حل سؤالات سخت ریاضی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانش‌آموزان پایۀ چهارم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانش‌آموزان پایۀ هشتم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://noavaryedu.oerp.ir/article_218649_bb129d434489b480af7b0092e6c25c2a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی</PublisherName>
				<JournalTitle>نوآوری‌های آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>1735-1235</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Post-Phenomenological Study of Learning in the SHAD System for Vocational Education and Training</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعهٔ یادگیری در آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای سامانهٔ شاد با رویکرد پساپدیدارشناسانه</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>71</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">210607</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jei.2024.459703.2945</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>شاهی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری فلسفهٔ تعلیم‌وتربیت، دانشکدهٔ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>ضرغامی همراه</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه آموزشی فلسفهٔ  تعلیم‌وتربیت، دانشکدهٔ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8204-2877</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رمضان</FirstName>
					<LastName>برخورداری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه آموزشی فلسفهٔ تعلیم‌وتربیت، روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>صالحی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه آموزشی فلسفهٔ  تعلیم‌وتربیت، روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aimed to investigate learning in vocational education and training within the SHAD system using a post-phenomenological approach. The research employed an “interview with objects” method, conceptualized as an imaginative philosophical dialogue. Key concepts related to learning in technical and vocational education, practical learning, and post-phenomenology are examined, with the SHAD system—considered a digital artifact—serving as the subject of the inquiry. Drawing on philosophical perspectives distinguishing knowing how and tacit or practical knowledge from knowing that and propositional knowledge, the study highlights the distinctive epistemological nature of specialized technical education. Within this framework, the mediating role of the SHAD system in vocational learning environments is described. Findings suggest that the designers of the SHAD system have encountered significant challenges arising from the implicit, embodied, situated, and complex nature of applied sciences. Accordingly, from a perceptual and interpretive perspective, the study analyzes student–system interactions through post-phenomenological relations, including embodiment, hermeneutic, alterity, and background relations, in the context of specialized and practical training. The analysis identifies both affordances and constraints that emerge in these interactions. Finally, the study proposes the improvement and redesign of the SHAD system based on a post-phenomenological framework, emphasizing the teaching of specialized courses and the consideration of discipline-specific characteristics to enhance learning facilitation within the system.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> این پژوهش با هدف بررسی یادگیری در آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای سامانة شاد با رویکرد پساپدیدارشناسانه انجام شده است. روش پژوهش مصاحبه با اشیاست؛ نوعی گفت‌وگوی خیالی فلسفی. در این مطالعه، مفاهیم یادگیری در آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، یادگیری عملی و پساپدیدارشناسی تبیین گردید و سامانة شاد به‌منزلة شی‌ء دیجیتالی مخاطب این مصاحبه بوده است. با توجه به دیدگاه فیلسوفان دربارة «دانستنِ چگونه» و دانش نظری، در برابر «دانستنِ اینکه» و دانش ضمنی یا عملی، و با توجه به تفاوت بنیادین گونة دانشی دروس تخصصی فنی در این آموزش‌ها، نوع وساطت سامانة شاد توصیف شده است. نتایج نشان داد طراحان سامانة شاد به علت ماهیت ضمنی، بدنمند، موقعیتی و پیچیدگی‌ علوم عملی با مشکلات متعددی مواجه بوده‌اند. ازاین‌رو، در شاخة ادراکی روابط هنرجو با سامانة شاد از منظر بدنمندی، هرمنوتیکی، دگرگونی و زمینه‌ای در آموزش‌های تخصصی و عملی تفسیر و برخی از کاهش‌ها و افزایش‌های پدیدآمده توصیف شدند. درنهایت، بازطراحی سامانة شاد با رویکرد پساپدیدارشناسانه و با تمرکز بر آموزش دروس تخصصی هنرجویان و نیز پایش ویژگی‌های رشته‌ای برای تسهیل یادگیری در این سامانه پیشنهاد می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش‌ فنی‌وحرفه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش مجازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پساپدیدارشناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانهٔ مدیریت یادگیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانهٔ شاد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://noavaryedu.oerp.ir/article_210607_688adb35b223982edbe5753ddd95209d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی</PublisherName>
				<JournalTitle>نوآوری‌های آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>1735-1235</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Value-Oriented Learning of the Concept of Discipline, Based on Hekmi (Wisdom-Based) Educational Design for the Realization of the Hakim Human Being in Students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزش‌بخشی یادگیری مفهوم نظم مبتنی‌بر طراحی آموزشی حکمی (حکمت‌بنیان) برای تحقق انسان حکیم در دانش‌آموزان</VernacularTitle>
			<FirstPage>73</FirstPage>
			<LastPage>100</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">216639</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jei.2025.469661.2999</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>جامه بزرگ</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی،دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. مدیر هسته پژوهشی بومی گرایی طراحی یادگیری و تولید رسانه های دیجیتال مبتنی بر فرهنگ ایرانی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8576-607X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صبا</FirstName>
					<LastName>نصر</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی، معلم آموزش‌وپرورش زنجان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-7168-9753</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدیه</FirstName>
					<LastName>انصاری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی، معلم آموزش و پرورش استان البرز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-0741-6102</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Hekmi (wisdom-based) educational design is used to promote value-oriented learning of concepts aimed at benevolence and the formation of human identity. Teachers can employ this approach to design and implement value-oriented learning experiences that integrate benevolence into the learning of any concept. One such fundamental human value is discipline. The present study employed Hekmi educational design to explore the deeper meaning of learning discipline as a value grounded in benevolence and the collective well-being. This study adopted a sequential exploratory mixed-methods design. In the qualitative phase, data were derived from the development of the Hekmi educational design. In the quantitative phase, a quasi-experimental method was employed. Following the implementation of the Hekmi-based instructional design, its effectiveness in promoting value-oriented learning of discipline was examined using a randomized pretest–posttest control group design. The participants included 80 female primary school students from Zanjān, who were randomly assigned to experimental and control groups. Additionally, data were collected using a 23-item questionnaire measuring value-oriented learning related to maintaining discipline, which was administered to both groups. Both groups were exposed to identical content, learning environments, and assessment tools; the sole difference lay in the instructional design approach to teaching discipline. The Hekmi educational design incorporates several core learning components: Balanced learning—assessed through reflection in character, synergy in action, and collaboration in vision—along with interactional learning for enlightenment through discourse and transcendental learning measured through writing, constitute the core learning components of Hekmi (wisdom-based) educational design. The results indicated a significant increase in the experimental group’s scores compared to those of the control group. Analysis of covariance revealed that Hekmi educational design had a statistically significant effect (p &lt; .05) on students’ understanding of discipline as a value rooted in benevolence and collective well-being.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">طراحی آموزشی حکمی در ارزش‌بخشی به مفاهیم برای خیرخواهی و شکل‌دهی به هویت انسانی کاربرد دارد. معلمان می‌توانند با استفاده از آن، ارزش‌بخشی به مفاهیم و خیرخواهی در یادگیری هر مفهوم را طراحی و پیاده‌سازی کنند. یکی از ارزش‌های انسانی، یادگیری مفهوم نظم است. در این پژوهش، طراحی آموزشی حکمی در کشف حقیقت یادگیری نظم برای خیرخواهی و خیر جمعی به کار گرفته شد. روش پژوهش، آمیختهٔ اکتشافی متوالی است. در مرحلهٔ کیفی از طراحی آموزشی حکمی و در مرحلهٔ کمی، روش شبه‌آزمایشی استفاده شد. به‌عبارتی، پس از طراحی آموزشی حکمی، ارزش‌بخشی آن به مفهوم نظم، در دو گروه کنترل و آزمایش به‌صورت تصادفی در ۸۰ نفر از دانش‌آموزان دختر ابتدایی شهر زنجان بررسی و از طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون استفاده شد. همچنین برای جمع‌آوری اطلاعات، از پرسش‌نامه‌ای با ۲۳ گویه دربارهٔ ارزش‌بخشی رعایت نظم در اختیار هر دو گروه قرار گرفت. هر دو گروه از لحاظ محتوا، محیط و ابزار سنجش مشابهت داشته و مهم‌ترین تفاوت آن‌ها در نحوهٔ طراحی آموزشی برای رعایت نظم بود. متغیر یادگیری تعادل که با تأمل در منش، هم‌افزایی در کنش، تعاون در بینش و متغیر یادگیری تعامل برای روشنگری با گویش و متغیر تعالی با نگارش سنجیده شد، از مؤلفه‌های یادگیری در طراحی آموزشی حکمی است. نمره‌های افراد گروه آزمایش به‌نسبت گروه کنترل، روند افزایشی را نمایش داد. تحلیل کوواریانس نشان می‌دهد که طراحی آموزشی حکمی در سطح معنا‌داری کمتر از 0/05 بر ارزش‌بخشی درک حقیقت مفهوم نظم برای خیرخواهی و خیر جمعی دانش‌آموزان تأثیر دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی آموزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مفهوم نظم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش‌بخشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انسان حکیم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://noavaryedu.oerp.ir/article_216639_c7d0cc7910963a0b91a00005b1f7adac.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی</PublisherName>
				<JournalTitle>نوآوری‌های آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>1735-1235</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Educational Creativity in Finnish Classrooms: A Phenomenological Study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>خلاقیت آموزشی در کلاس‌های درسی کشور فنلاند پژوهشی پدیدارشناختی</VernacularTitle>
			<FirstPage>101</FirstPage>
			<LastPage>118</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">217482</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jei.2025.459976.2946</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>افضل السادات</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0692-2271</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید نورالدین</FirstName>
					<LastName>محمودی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه فکرپروری برای کودک و نوجوان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Given the remarkable performance of Finnish students in international assessments, this study aims to explore the factors contributing to the emergence of educational creativity in Finnish classrooms. The study adopts a qualitative research design grounded in a phenomenological approach. Data were collected through semi-structured interviews conducted in school settings, with the researcher present during the data collection process. Fourteen teachers who had studied at the Teacher Training Center in Helsinki, Finland, were purposefully selected and invited to share their lived experiences of educational creativity in schools. The findings indicate that educational creativity in Finnish classrooms is characterized by features such as creative learners, engagement with challenge and ambiguity, the value of discovery-based knowledge, the role of divergent thinking, broad learning objectives, the development of innovative capacity, creativity in subject teaching, and instructional strategies that foster students’ curiosity and imagination. Moreover, the results reveal that a creative classroom environment encompasses elements such as the teacher’s role as a facilitator of learning, process-oriented student assessment, and pedagogical practices that promote flexibility and fluency. The findings further suggest that creative teaching practices and teachers’ creative attributes play a crucial role in nurturing students’ creativity. Accordingly, the components of creative teaching observed among Finnish teachers may serve as an effective model for fostering creativity and academic achievement among students at schools in other educational contexts.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به آنکه دانش‌آموزان فنلاندی در آزمون‌های جهانی موفقیت‌های چشمگیری داشته‌اند، هدف از این پژوهش بررسی زمینه‌های ظهور خلاقیت آموزشی در کلاس‌های درس کشور فنلاند بوده است. پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با روش پـژوهش پدیدارشناختی صـورت گرفته است. داده‌های لازم با مـصاحبۀ نیمه‌ساختاریافتۀ پژوهشگر در مدارس جمع‌آوری شده است. بدین منظور، چهارده معلم که در مرکز تربیت‌معلم شهر هلسینکی فنلاند تحصیل کرده بودند هدفمند انتخاب شدند و از آن‌ها خواسته شد تجربیاتشان دربارۀ خلاقیت آموزشی در مدارس را بیان کنند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در خلاقیت آموزشی در کلاس‌های معلمان فنلاندی بر شاخصه‌های دانش‌آموز خلاق، چالش و ابهام، اهمیت دانش کشف‌شده، اهمیت نقش تفکر واگرا، اهداف یادگیری گسترده، تقویت قدرت ابتکار، خلاقیت در تدریس دروس و راهکارهای تقویت کنجکاوی و قدرت تخیل دانش‌آموزان تأکید می‌شود. همچنین، نتایج نشان می‎دهد که کلاس خلاق دارای مقولات معلم در جایگاه تسهیلگر یادگیری، ارزشیابی فرایندی دانش‌آموزان و روش‌های ارتقای انعطاف‌پذیری و سیالیت است. تدریس خلاق و ویژگی‌های خلاقانۀ معلمان خلاقیت دانش‌آموزان را می‌پروراند. بنابراین، مؤلفه‌های تدریس خلاق معلمان کشور فنلاند را می‌توان همچون الگویی مناسب برای پرورش خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس ایران به کار برد. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خلاقیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش‌وپرورش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فنلاند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پدیدارشناختی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://noavaryedu.oerp.ir/article_217482_d845e7bb16a6eb56f9cfe463cece955d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی</PublisherName>
				<JournalTitle>نوآوری‌های آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>1735-1235</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A System of Indicators for Assessing Creative Writing in Sixth-Grade Students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنجش‌ خلاقیت نگارشی دانش‌آموزان پایهٔ ششم ابتدایی: ارائهٔ نظام نشانگرها</VernacularTitle>
			<FirstPage>119</FirstPage>
			<LastPage>149</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">240938</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jei.2026.464597.3023</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیده فاطمه</FirstName>
					<LastName>کبابیان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی‌ارشد تحقیقات آموزشی، گروه روش‌ها و برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، دانشکدهٔ روان‌شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1860-0683</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کیوان</FirstName>
					<LastName>صالحی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکدهٔ روان‌شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8673-4248</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افضل السادات</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکدهٔ روان‌شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0692-2271</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
